Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Perikanan
No | Bandeng Nilai (000 Rp) | Bandeng Volume (Ton) | Gurame Nilai (000 Rp) | Gurame Volume Volume (Ton) | Ikan Mas Nilai (000 Rp) | Ikan Mas Volume (Ton) | Kabupaten/Kota | Lele Nilai (000 Rp) | Lele Volume Volume (Ton) | Nila Nilai (000 Rp) | Nila Volume (Ton) | Patin Nilai (000 Rp) | Patin Volume Volume (Ton) | Udang Nilai (000 Rp) | Udang Volume (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – | - | - | 901625 | 36 | Ogan Komering Ulu | 4882770 | 271 | 5044875 | 201 | 1674670 | 98 | – | – |
2 | – | – | 33900000 | 847 | – | – | Ogan Komering Ilir | 4960000 | 248 | 19613100 | 754 | 67774550 | 3447 | – | – |
3 | – | – | 18740865 | 288 | 27650595 | 790 | Muara Enim | 23664080 | 1075 | 25174884 | 899 | 23366398 | 1062 | 84951100 | 1462 |
4 | – | – | 788880 | 19 | 1541584 | 70 | Lahat | 1931976 | 107 | 1483040 | 74 | 952236 | 52 | – | – |
5 | – | – | 1936795 | 55 | 186708093 | 5657 | Musi Rawas | 143992909 | 8726 | 404523090 | 13484 | 2613432 | 108 | – | – |
6 | – | – | 4200000 | 70 | 630000 | 21 | Musi Banyuasin | 103028112 | 6244 | 129150000 | 4305 | 134981000 | 6135 | – | – |
7 | 5645250 | 376 | 115371270 | 3845 | – | – | Banyuasin | 153786494 | 8094 | 145616740 | 7280 | 193944285 | 12929 | 2868000 | 35 |
8 | – | – | - | - | 5706000 | 190 | Ogan Komering Ulu Selatan | 15475000 | 619 | 1494000 | 83 | 935461975 | 11320 | ||
9 | – | – | 10356480 | 345 | 11303028 | 513 | Ogan Komering Ulu Timur | 58351650 | 3432 | 50941550 | 2037 | 340456824 | 20026 | – | – |
10 | – | – | 426750 | 14 | – | – | Ogan Ilir | 29650000 | 1895 | 27349000 | 1096 | 36834000 | 2082 | – | – |
11 | – | – | - | 0 | – | – | Empat Lawang | 36915 | 2 | 8080406 | 475 | - | - | – | – |
12 | – | – | 49200 | 1 | – | – | Penukal Abab Lematang Ilir | 1767000 | 88 | 1753944 | 73 | 2667908 | 150 | – | – |
13 | – | – | 1697500 | 48 | 2372500 | 94 | Musi Rawas Utara | 6404400 | 355 | 6026250 | 241 | 8475300 | 470 | – | – |
14 | – | – | 33253632 | 923 | – | – | Palembang | 505613512 | 25536 | 45379152 | 1745 | 32712420 | 1924 | – | – |
15 | – | – | 500000 | 10 | – | – | Prabumulih | 4700000 | 235 | 2125000 | 85 | 270000 | 15 | – | – |
16 | – | – | - | - | 4936050 | 164 | Pagar Alam | 4442436 | 246 | 8226760 | 411 | - | - | – | – |
17 | – | – | 2211880 | 55 | 171696 | 6 | Lubuk Linggau | 9258172 | 420 | 30920850 | 1236 | 1751310 | 79 | – | – |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Komoditas Utama di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi
Nama Data: Komoditas Utama Perikanan Budi Daya, Konsep: [K00948] Komoditas Utama Perikanan, Definisi: Hasil komoditas yang diutamakan dari usaha perikanan budi daya yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.