Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Tk Negeri | Tk Swasta | Jumlah Tk | Guru Tk Negeri | Guru Tk Swasta | Jumlah Guru Tk | Murid Tk Negeri | Murid Tk Swasta | Jumlah Murid Tk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 10 | 47 | 57 | 70 | 248 | 318 | 519 | 2221 | 2740 |
2 | Ogan Komering Ilir | 6 | 146 | 152 | 50 | 599 | 649 | 371 | 6032 | 6403 |
3 | Muara Enim | 9 | 174 | 183 | 74 | 675 | 749 | 561 | 6242 | 6803 |
4 | Lahat | 3 | 180 | 183 | 28 | 709 | 737 | 202 | 5264 | 5466 |
5 | Musi Rawas | 10 | 166 | 176 | 53 | 525 | 578 | 516 | 4798 | 5314 |
6 | Musi Banyuasin | 7 | 213 | 220 | 75 | 851 | 926 | 662 | 8889 | 9551 |
7 | Banyuasin | 19 | 159 | 178 | 118 | 671 | 789 | 838 | 6327 | 7165 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 11 | 58 | 69 | 106 | 221 | 327 | 578 | 1943 | 2521 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 14 | 180 | 194 | 90 | 756 | 846 | 640 | 7068 | 7708 |
10 | Ogan Ilir | 16 | 61 | 77 | 78 | 287 | 365 | 520 | 2469 | 2989 |
11 | Empat Lawang | 1 | 74 | 75 | 5 | 228 | 233 | 39 | 1608 | 1647 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 4 | 37 | 41 | 26 | 142 | 168 | 289 | 1495 | 1784 |
13 | Musi Rawas Utara | 7 | 68 | 75 | 51 | 228 | 279 | 431 | 1872 | 2303 |
14 | Palembang | 7 | 373 | 380 | 61 | 1666 | 1727 | 646 | 16077 | 16723 |
15 | Prabumulih | 4 | 43 | 47 | 26 | 252 | 278 | 222 | 1799 | 2021 |
16 | Pagar Alam | 3 | 31 | 34 | 31 | 160 | 191 | 199 | 1203 | 1402 |
17 | Lubuk Linggau | 3 | 52 | 55 | 32 | 213 | 245 | 265 | 1568 | 18333 |
Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Data Semester Ganjil
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi