Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Perikanan
No | Kabupaten/Kota | Perahu Tanpa Motor | Perahu Motor Tempel | Kapal Motor |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 739 | 697 | - |
2 | Ogan Komering Ilir | 28.425 | 41.66 | 2.206 |
3 | Muara Enim | 907 | 240 | - |
4 | Lahat | 103 | - | - |
5 | Musi Rawas | 96 | - | 7 |
6 | Musi Banyuasin | 7.535 | 3.379 | - |
7 | Banyuasin | 2.118 | 396 | 155 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 303 | 15 | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 532 | - | - |
10 | Ogan Ilir | 6.286 | 720 | - |
11 | Empat Lawang | 338 | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 475 | 250 | - |
13 | Musi Rawas Utara | 700 | - | - |
14 | Palembang | 290 | 660 | - |
15 | Prabumulih | 405 | 3 | - |
16 | Pagar Alam | - | - | - |
17 | Lubuk Linggau | 11 | - | - |
Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi