Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Smk Negeri | Smk Swasta | Jumlah Smk | Guru Smk Negeri | Guru Smk Swasta | Jumlah Guru Smk | Murid Smk Negeri | Murid Smk Swasta | Jumlah Murid Smk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 4 | 7 | 11 | 224 | 93 | 317 | 3341 | 1651 | 4992 |
2 | Ogan Komering Ilir | 13 | 14 | 27 | 514 | 139 | 653 | 8175 | 1856 | 10031 |
3 | Muara Enim | 11 | 8 | 19 | 484 | 173 | 657 | 8054 | 2714 | 10768 |
4 | Lahat | 8 | 4 | 12 | 410 | 94 | 504 | 5313 | 1305 | 6618 |
5 | Musi Rawas | 5 | 3 | 8 | 129 | 29 | 158 | 2139 | 486 | 2625 |
6 | Musi Banyuasin | 16 | 8 | 24 | 484 | 56 | 540 | 8356 | 854 | 9210 |
7 | Banyuasin | 10 | 10 | 20 | 329 | 155 | 484 | 4123 | 3120 | 7243 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 3 | 5 | 8 | 119 | 72 | 191 | 1437 | 1491 | 2928 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 10 | 28 | 38 | 349 | 499 | 848 | 4716 | 6110 | 10826 |
10 | Ogan Ilir | 10 | 7 | 17 | 269 | 141 | 410 | 4023 | 2812 | 6835 |
11 | Empat Lawang | 3 | 1 | 4 | 163 | 5 | 168 | 2457 | 52 | 2509 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 6 | 6 | 12 | 162 | 47 | 209 | 2308 | 750 | 3058 |
13 | Musi Rawas Utara | 1 | 1 | 2 | 60 | - | 60 | 778 | 71 | 849 |
14 | Palembang | 9 | 69 | 78 | 834 | 1288 | 2122 | 14274 | 22651 | 36925 |
15 | Prabumulih | 3 | 9 | 12 | 182 | 185 | 367 | 2677 | 3121 | 5798 |
16 | Pagar Alam | 2 | 3 | 5 | 98 | 106 | 204 | 1287 | 1821 | 3108 |
17 | Lubuk Linggau | 4 | 4 | 8 | 263 | 79 | 342 | 4488 | 836 | 5324 |
Sumber : Dinas Pendidikan
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi