Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan


No Asuransi Swasta Bpjs Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-Pbi) Bpjs Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Pbi) Jamkesda Kabupaten/Kota Perusahaan/Kantor
1 0,12 20,58 22,72 0,00 Ogan Komering Ulu 1,64
2 0,06 5,25 22,86 0,04 Ogan Komering Ilir 0,39
3 0,23 12,16 54,27 40,51 Muara Enim 7,17
4 0,00 15,28 58,03 1,55 Lahat 1,71
5 0,08 13,78 31,40 1,39 Musi Rawas 1,80
6 0,08 8,29 30,82 23,03 Musi Banyuasin 2,45
7 0,15 10,12 20,17 38,53 Banyuasin 4,62
8 0,00 6,60 25,96 0,49 Ogan Komering Ulu Selatan 0,01
9 0,23 10,51 23,25 0,30 Ogan Komering Ulu Timur 0,29
10 0,00 12,94 52,11 0,00 Ogan Ilir 0,29
11 0,00 14,29 34,16 0,05 Empat Lawang 0,00
12 1,62 10,07 57,14 48,01 Penukal Abab Lematang Ilir 0,35
13 0,00 13,68 27,20 0,39 Musi Rawas Utara 3,01
14 0,69 36,82 33,12 0,73 Palembang 4,50
15 0,50 37,47 35,11 0,09 Prabumulih 3,11
16 0,04 19,06 29,38 0,10 Pagar Alam 0,46
17 0,00 25,57 41,29 0,74 Lubuk Linggau 0,57


Sumber : Dinas Kesehatan

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi