Indeks Harga Konsumen Perdesaan per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2022
Harga-harga ยป
Data Harga-Harga
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perumahan, Air Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga | Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharan Rutin Rumah Tangga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 110.57 | 115.46 | 104.11 | 110.87 |
2 | Februari | 110.4 | 115.75 | 104.2 | 111.04 |
3 | Maret | 111.52 | 115.9 | 104.81 | 111.22 |
4 | April | 111.98 | 117.34 | 105.34 | 111.57 |
5 | Mei | 113.21 | 117.82 | 105.42 | 111.87 |
6 | Juni | 116.15 | 118.4 | 105.56 | 111.98 |
7 | Juli | 116.81 | 118.99 | 105.46 | 112.06 |
8 | Agustus | 113.42 | 119.24 | 105.41 | 112.76 |
9 | September | 114.26 | 119.61 | 105.75 | 113.27 |
10 | Oktober | 113.45 | 119.6 | 105.62 | 113.73 |
11 | November | 113.13 | 119.69 | 105.7 | 113.73 |
12 | Desember | 115.14 | 119.87 | 105.77 | 113.92 |
Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen Perdesaan per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Provinsi Sumatera Selatan (2018=100), 2022
Konsep dan Definisi