Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป Kesehatan


No Kabupaten/Kota 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
1 Ogan Komering Ulu 21,90 35,56 42,63 41,27 37,71 31,26
2 Ogan Komering Ilir 20,32 36,70 33,93 38,47 34,07 33,42
3 Muara Enim 15,87 33,91 38,43 33,46 32,53 15,38
4 Lahat 25,06 40,81 42,61 43,59 36,25 24,67
5 Musi Rawas 18,15 36,15 37,75 30,99 30,53 30,03
6 Musi Banyuasin 17,59 32,58 36,48 37,89 31,71 19,54
7 Banyuasin 16,34 31,06 36,56 28,14 29,05 21,76
8 Ogan Komering Ulu Selatan 23,42 38,91 43,50 43,29 36,53 32,16
9 Ogan Komering Ulu Timur 22,11 32,39 37,78 31,36 33,53 22,62
10 Ogan Ilir 15,43 35,65 35,52 33,52 36,49 20,09
11 Empat Lawang 25,01 45,39 40,11 38,95 33,32 25,47
12 Penukal Abab Lematang Ili 15,96 34,85 39,51 37,97 29,50 24,23
13 Musi Rawas Utara 14,01 35,78 38,96 34,14 24,05 39,87
14 Palembang 10,73 24,87 30,64 29,61 20,38 12,74
15 Prabumulih 16,20 26,02 36,23 29,98 26,16 12,21
16 Pagar Alam 22,65 34,60 38,36 39,07 32,99 19,43
17 Lubuk Linggau 19,23 35,21 34,45 39,31 28,72 20,43


Sumber : Badan Pusat Statistik

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Merokok dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi