Kasus OD HIV baru ditemukan dan mendapatkan pengobatan ARV, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Kasus |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 18 |
2 | Ogan Komering Ilir | 25 |
3 | Muara Enim | 24 |
4 | Lahat | 8 |
5 | Musi Rawas | 26 |
6 | Musi Banyuasin | 32 |
7 | Banyuasin | 9 |
8 | OKU Selatan | 0 |
9 | OKU Timur | 19 |
10 | Ogan Ilir | 8 |
11 | Empat Lawang | 1 |
12 | PALI | 9 |
13 | Muratara | 0 |
14 | Palembang | 434 |
15 | Prabumulih | 20 |
16 | Pagar Alam | 6 |
17 | Lubuk Linggau | 20 |
18 | Jumlah | 659 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Kasus OD HIV baru ditemukan dan mendapatkan pengobatan ARV, 2022
Konsep dan Definisi
Kode SDS: 10410037.
Nama Data: Jumlah kasus baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Konsep: [K00002] Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Definisi: Banyaknya kasus baru AIDS dewasa...
Klasifikasi penyajian: Wilayah.
Ukuran: Total.
Satuan: kasus.