Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2022
Harga-harga »
Perbankan
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|
No | Jumlah | Kabupaten/Kota |
---|---|---|
1 | 3663545 | Ogan Komering Ulu |
2 | 3839179 | Ogan Komering Ilir |
3 | 11077892 | Muara Enim |
4 | 2116840 | Lahat |
5 | 405575 | Musi Rawas |
6 | 3497710 | Musi Banyuasin |
7 | 749830 | Banyuasin |
8 | 457432 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 894303 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | … | Ogan Ilir |
11 | 343723 | Empat Lawang |
12 | 572771 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 303397 | Musi Rawas Utara |
14 | 71587499 | Palembang |
15 | 5519516 | Prabumulih |
16 | 1037357 | Pagar Alam |
17 | 4082845 | Lubuk Linggau |
Sumber : Bank Indonesia
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2022
Konsep dan Definisi
Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (juta rupiah), 2022
Konsep dan Definisi