Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Kemiskinan dan Pembangunan Manusia
No | Provinsi | September 2021 (%) | Maret 2022 (%) | Perubahannya |
---|---|---|---|---|
1 | Kepulauan Riau | 5.75 | 6.24 | Naik 0,49 |
2 | Bangka Belitung | 4.67 | 4.45 | Turun 0,22 |
3 | Lampung | 11.67 | 11.57 | Turun 0,1 |
4 | Bengkulu | 14.43 | 14.62 | Naik 0,19 |
5 | Sumatera Selatan | 12.79 | 11.9 | Turun 0,89 |
6 | Jambi | 7.67 | 7.62 | Turun 0,05 |
7 | Riau | 7 | 6.78 | Turun 0,22 |
8 | Sumatera Barat | 6.04 | 5.92 | Turun 0,12 |
9 | Sumatera Utara | 8.49 | 8.42 | Turun 0,07 |
10 | Aceh | 15.53 | 14.64 | Turun 0,89 |
Sumber : Sensus Pertanian 2023
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Sumatera, 2022
Konsep dan Definisi