Jumlah Pemotongan Ternak Di RPH/TPH Termasuk Qurban, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Kab/Kota | Sapi Potong Lokal | Sapi Potong Eks Impor (Bx) | Sapi Perah | Kerbau | Kambing | Domba | Babi | Kuda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Muara Enim | 167 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lahat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Musi Rawas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Musi Banyuasin | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Banyuasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ogan Komering Ulu Selata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ogan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Empat Lawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Penukal Abab Lematang Il | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kota Palembang | 0 | 3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kota Prabumulih | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kota Pagaralam | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kota Lubuk Linggau | 374 | 1448 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jumlah | 3740 | 4662 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Jumlah Pemotongan Ternak Di RPH/TPH Termasuk Qurban, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS : 24110060
Nama Data : Jumlah Pemotongan Ternak Di RPH/TPH Termasuk Qurban
Konsep: [K01420] Pemotongan Ternak Tercatat
Definisi : Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong hewan Ruminansia (RPH-R) Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat
Klasifikasi Penyajian : Wilayah
Satuan : Ekor