Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Luas Panen |
---|---|---|
1 | Bawang Daun/Scallion | 408 |
2 | Bawang Merah/Shallots | 180 |
3 | Bawang Putih/Garlic | 79 |
4 | Bayam/Spinach | 1912 |
5 | Buncis/String Bean | 421 |
6 | Cabai Besar/TW/Teropong/Chili/ | 1091 |
7 | Cabai Keriting/Curly Chili | 3401 |
8 | Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepp | 1764 |
9 | Jamur Tiram1/Mushrooms1 (m2) | 5 |
10 | Jamur Merang1/Mushrooms1 (m2) | 200 |
11 | Jamur Lainnya1/Mushrooms1 (m2) | ... |
12 | Kacang Panjang/Long Beans | 1953 |
13 | Kangkung/Water Spinach | 2124 |
14 | Kembang Kol/Cauliflower | 75 |
15 | Kentang/Potato | 37 |
16 | Ketimun/Cucumber | 1267 |
17 | Kubis/Cabbage | 221 |
18 | Labu Siam/Chayote | 159 |
19 | Petsai/Chinese Cabbage/Mustard | 559 |
20 | Terung/Eggplant | 1588 |
21 | Tomat/Tomato | 911 |
22 | Wortel/Carrot | 125 |
23 | Buah–buahan/Fruits: | Buah–buahan/Fru |
24 | Melon/Melon | 187 |
25 | Semangka/Watermelon | 1504 |
26 | Stroberi/ Strawberry | 6 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi