Kecamatan dan Desa Blankspot di Sumsel, 2022
Data OPD ยป
Dinas Komunikasi dan Informatika
No | Desa Dengan Jaringan Telekomunikasi, 2020 | Desa Dengan Jaringan Telekomunikasi, 2021 | Desa Dengan Jaringan Telekomunikasi, 2022 | Desa/Kelurahan Dengan Blankspot | Jumlah Desa/Kelurahan | Jumlah Kecamatan | Kabupaten/Kota | Kecamatan Dengan Blankspot | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 113 | 157 | 13 | Ogan Komering Ulu | 13 | |||
2 | 239 | 88 | 327 | 18 | Ogan Komering Ilir | 15 | |||
3 | 235 | 21 | 256 | 22 | Muara Enim | 11 | |||
4 | 288 | 89 | 377 | 24 | Lahat | 20 | |||
5 | 152 | 47 | 199 | 14 | Musi Rawas | 11 | |||
6 | 183 | 60 | 243 | 15 | Musi Banyuasin | 14 | |||
7 | 300 | 5 | 305 | 21 | Banyuasin | 4 | |||
8 | 145 | 114 | 259 | 19 | Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | |||
9 | 284 | 48 | 332 | 20 | Ogan Komering Ulu Timur | 7 | |||
10 | 181 | 60 | 241 | 16 | Ogan Ilir | 10 | |||
11 | 67 | 89 | 156 | 10 | Empat Lawang | 10 | |||
12 | 62 | 35 | 97 | 5 | Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | |||
13 | 67 | 22 | 89 | 7 | Musi Rawas Utara | 7 | |||
14 | 107 | 0 | 107 | 18 | Palembang | 0 | |||
15 | 14 | 23 | 37 | 6 | Prabumulih | 5 | |||
16 | 25 | 10 | 35 | 5 | Pagar Alam | 3 | |||
17 | 25 | 47 | 72 | 8 | Lubuk Linggau | 8 | |||
18 | 2418 | 871 | 3289 | 241 | Jumlah | 162 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kecamatan dan Desa Blankspot di Sumsel, 2022
Konsep dan Definisi