Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuk Linggau (2012=100), 2022
Harga-harga ยป
Data Harga-Harga
No | Bulan | Makanan, Minuman Dan Tembakau | Pakaian Dan Alas Kaki | Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Januari/January | 108.44 | 109.79 | 111.87 | 104.48 |
2 | Februari/February | 107.54 | 109.9 | 112.53 | 104.66 |
3 | Maret/March | 109.3 | 110.31 | 112.9 | 104.81 |
4 | April/April | 110.89 | 110.98 | 113.92 | 105.29 |
5 | Mei/May | 112.94 | 111.05 | 114.04 | 105.71 |
6 | Juni/June | 115.45 | 111.15 | 114.67 | 105.55 |
7 | Juli/July | 117.05 | 111.26 | 114.79 | 105.78 |
8 | Agustus/August | 115.05 | 111.27 | 115.01 | 105.73 |
9 | September/September | 115.21 | 111.27 | 115 | 105.72 |
10 | Oktober/October | 113.29 | 112.43 | 115.38 | 106.13 |
11 | November/November | 112.51 | 112.62 | 115.34 | 106.53 |
12 | Desember/December | 114.1 | 112.64 | 115.54 | 106.91 |
Sumber : BPS, Survei Harga Konsumen
Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuk Linggau (2012=100), 2022
Konsep dan Definisi