JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (17 TAHUN+) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Jumlah | Kabupaten/Kota | Kode Wilayah | Penduduk Usia Lanjut (17 Tahun+) Laki-Laki | Penduduk Usia Lanjut (17 Tahun+) Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 271574 | Ogan Komering Ulu | 1601 | 138450 | 133124 |
2 | 555293 | Ogan Komering Ilir | 1602 | 284444 | 270849 |
3 | 449017 | Muara Enim | 1603 | 227690 | 221327 |
4 | 316851 | Lahat | 1604 | 161110 | 155741 |
5 | 300138 | Musi Rawas | 1605 | 152730 | 147408 |
6 | 491430 | Musi Banyuasin | 1606 | 251205 | 240225 |
7 | 600663 | Banyuasin | 1607 | 305922 | 294741 |
8 | 311542 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1609 | 162317 | 149225 |
9 | 492434 | Ogan Komering Ulu Timur | 1608 | 250976 | 241458 |
10 | 310850 | Ogan Ilir | 1610 | 155800 | 155050 |
11 | 261052 | Empat Lawang | 1611 | 134626 | 126426 |
12 | 141278 | Penukal Abab Lematang Ilir | 1612 | 70837 | 70441 |
13 | 137652 | Musi Rawas Utara | 1613 | 69340 | 68312 |
14 | 1258936 | Palembang | 1671 | 621333 | 637603 |
15 | 144324 | Prabumulih | 1672 | 71823 | 72501 |
16 | 108336 | Pagar Alam | 1673 | 55260 | 53076 |
17 | 168565 | Lubuk Linggau | 1674 | 83852 | 84713 |
18 | 6319935 | jumlah | 3197715 | 3122220 | |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Sumber : dinas kependudukan dan pencatatan sipil
JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (17 TAHUN+) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022
Konsep dan Definisi