Panjang ruas-ruas Jalan Provinsi dalam Kota Palembang, 2023
Transportasi dan Komunikasi ยป
Transportasi
No | Nama Ruas Jalan Provinsi | Nomor Ruas | Panjang Ruas (Km) |
---|---|---|---|
1 | Jln. Lingkar Masjid Agung | 1.1.K | 0.36 |
2 | Jln. Merdeka | 1.2.K | 1.4 |
3 | Jln. Kol. Atmo | 1.3.K | 1 |
4 | Jln. Brigjen HM. Dhanny Effendy | 1.4.K | 1.2 |
5 | Jln. Kol Ahmad Badaruddin-Jln Letkol Iskandar | 1.5.K | 1.23 |
6 | Jln. PSW Subekti | 1.6.K | 0.4 |
7 | Jln. Diponegoro | 1.7.K | 1 |
8 | Jln. Kapten A Rivai | 1.8.K | 1.7 |
9 | Jln. Walikota H. Husni | 1.9.K | 0.8 |
10 | Jln. Jaksa Agung R. Suprapto | 1.10.K | 1.14 |
11 | Jln. M. Isa | 1.11.K | 2.18 |
12 | Jln. Angkatan 45 | 1.12.K | 2 |
13 | Jln. Sultan M. Mansyur | 1.13.K | 4.22 |
14 | Jln. Srijaya Negara | 1.14.K | 1.69 |
15 | Jln. AKBP Cek Agus | 1.15.K | 1.31 |
16 | Jln. Pangeran Ratu-Pasar Induk-SP Jln Pendidikan | 1.16.K | 5.1 |
17 | Jln. DI Panjaitan | 1.17.K | 3.4 |
18 | Jln. MP Mangkunegara | 1.18.K | 2.58 |
19 | Jln. Mayor Zen | 1.19.K | 5 |
20 | Jln. Pangeran Ayin (Palembang-bts Banyuasin) | 1.20.K | 1.4 |
21 | Jln. Pendidikan-Jln Lingkar Selatan | 1.21.K | 2.4 |
22 | Jln. Kapt Abdullah-Jln Robani Kadir | 1.22.K | 5.4 |
23 | Jln. Lettu Karim Kadir (Gandus)-bts Banyuasin | 1.23.K | 12 |
24 | Jln. Noerdin Pandji | 1.24.K | 5.25 |
25 | Bts Kota Palembang-Kenten Laut | 1.25.K | 2.7 |
26 | Jln. Talang Keramat | 1.26.K | 5.6 |
27 | Jln. Taqwa Mata Merah-Merah Mata (bts Banyuasin) | 1.27.K | 7.7 |
28 | Jln. Adi Sucipto bts Kab. Banyuasin | 1.28 K | 2.23 |
29 | Jumlah | 82.39 |
Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
Panjang ruas-ruas Jalan Provinsi dalam Kota Palembang, 2023
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Panjang ruas-ruas Jalan Provinsi dalam Kota Palembang
Konsep: Jalan Provinsi
Definisi: Pengelompokan ruas jalan dalam jaringan primer di Provinsi Sumatera Selatan menurut fungsinya sebagai ruas jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan untuk Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/Dis.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023.
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Ruas Jalan Provinsi
Ukuran: Panjang (dalam kilometer)
Satuan: Ruas