Produksi Daging Kambing Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Data OPD ยป Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan


No Kab/Kota Karkas Daging Murni/ Skeletal Jeroan Daging Variasi Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging
1 Ogan Komering Ulu 185871.5 136363.53 39412.75 10538.91 186315.19
2 Ogan Komering Ilir 156778.82 115019.86 33243.85 8889.36 157153.07
3 Muara Enim 75222.52 55186.56 15950.41 4265.12 75402.09
4 Lahat 160408.29 117682.59 34013.45 9095.15 160791.19
5 Musi Rawas 270032.48 198107.73 57258.49 15310.84 270677.06
6 Musi Banyuasin 181530.37 133178.69 38492.24 10292.77 181963.7
7 Banyuasin 65458.54 48023.27 13880.02 3711.5 65614.79
8 Ogan Komering Ulu Selatan 23427.87 17187.72 4967.71 1328.36 23483.79
9 Ogan Komering Ulu Timur 141051.12 103481.32 29908.9 7997.6 141387.82
10 Ogan Ilir 36963.65 27118.16 7837.88 2095.84 37051.88
11 Empat Lawang 18104.64 13282.37 3838.96 1026.53 18147.86
12 Penukal Abab Lematang Ili 15514.2 11381.9 3289.68 879.66 15551.24
13 Musi Rawas Utara 13179.95 9669.4 2794.72 747.3 13211.42
14 Kota Pelembang 2946.27 2161.52 624.74 167.05 2953.31
15 Kota Prabumulih 42201.47 30960.86 8948.53 2392.82 42302.21
16 Kota Pagaralam 75350.62 55280.54 15977.57 4272.38 75530.49
17 Kota Lubuk Linggau 94081.53 69022.36 19949.33 5334.42 94306.11
18 Jumlah 1558123.84 1143108.38 330389.23 88345.61 1561843.22


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

Produksi Daging Kambing Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi