Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat
Pemerintahan ยป
Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat
No | Jabatan | Nomor Polisi |
---|---|---|
1 | Gubernur Sumatera Selatan | BG. 1 |
2 | Wakil Gubernur Sumatera Selatan | BG. 2 |
3 | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 3 |
4 | Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan | BG. 4 |
5 | Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan | BG. 5 |
6 | Pangdam II Sriwijaya | Plat Khusus Satuan |
7 | Kapolda Sumatera Selatan | Plat Khusus Satuan |
8 | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 6 |
9 | Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 7 |
10 | Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 8 |
11 | Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 9 |
12 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 10 |
13 | Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 11 |
14 | Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 12 |
15 | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik | BG. 13 |
16 | Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | BG. 14 |
17 | Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan | BG. 15 |
18 | Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 16 |
19 | Kepala Perwakilan II BPK RI Sumatera Selatan | BG. 17 |
20 | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Selatan | BG. 18 |
21 | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Selatan | BG. 19 |
22 | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | BG. 20 |
23 | Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan | BG. 21 |
24 | Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan | BG. 22 |
25 | Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan | BG. 23 |
26 | Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan | BG. 24 |
27 | Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan | BG. 25 |
28 | Ditjen Perbendaharaan Negara Anggaran Provinsi Sumatera Selatan | BG. 26 |
29 | Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung | BG. 27 |
30 | Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang | BG. 28 |
31 | Kakanwil III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Selatan | BG. 29 |
32 | Rektor Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan | BG. 30 |
33 | Rektor UIN Raden Patah Sumatera Selatan | BG. 31 |
34 | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Selatan | BG. 32 |
35 | Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan | BG. 33 |
36 | Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan | BG. 34 |
37 | Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 35 |
38 | Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan | BG. 36 |
39 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 37 |
40 | Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 38 |
41 | Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Selatan | BG. 39 |
42 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan | BG. 40 |
43 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 41 |
44 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 42 |
45 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 43 |
46 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan | BG. 44 |
47 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 45 |
48 | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 46 |
49 | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 47 |
50 | Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan | BG. 48 |
51 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 49 |
52 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 50 |
53 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan | BG. 51 |
54 | Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan | BG. 52 |
55 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 53 |
56 | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 54 |
57 | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan | BG. 55 |
58 | Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan | BG. 56 |
59 | Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan | BG. 57 |
60 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan | BG. 58 |
61 | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan | BG. 59 |
62 | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 60 |
63 | Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 61 |
64 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan | BG. 62 |
65 | Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 63 |
66 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 64 |
67 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 65 |
68 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan | BG. 66 |
69 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan | BG. 67 |
70 | Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan | BG. 68 |
71 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan | BG. 69 |
72 | Kepala Dinas Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 70 |
73 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Aset Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 71 |
74 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan | BG. 72 |
75 | Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 73 |
76 | Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 74 |
77 | Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 75 |
78 | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 76 |
79 | Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 77 |
80 | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 78 |
81 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 79 |
82 | Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 80 |
83 | Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | BG. 81 |
84 | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan | BG. 82 |
85 | Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan | BG. 83 |
86 | Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 84 |
87 | Direktur Rumah Sakit Umum Muhammad Hoesin Provinsi Sumatera Selatan | BG. 85 |
88 | Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan | BG. 86 |
89 | Kepala LPP TVRI Provinsi Sumatera Selatan | BG. 87 |
90 | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL Palembang) | BG. 88 |
91 | Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang Provinsi Sumatera Selatan | BG. 89 |
92 | Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 90 |
93 | Pengawalan Gubernur Sumatera Selatan | BG. 91 |
94 | Pengawalan Wakil Gubernur Sumatera Selatan | BG. 92 |
95 | Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan | BG. 93 |
96 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I A Palembang | BG. 94 |
97 | Ketua Assessmen Center Provinsi Sumatera Selatan | BG. 95 |
98 | Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan | BG. 96 |
99 | Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Provinsi Sumatera Selatan | BG. 97 |
100 | Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan | BG. 98 |
101 | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitu | BG. 99 |
102 | Legiun Veteran Republik Indonesia | BG. 100 |
103 | Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan | BG. 101 |
104 | Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 102 |
105 | Direktur Politeknis Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 103 |
106 | Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan | BG. 104 |
107 | Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan | BG. 105 |
108 | Gubernur Sumatera Selatan | BG. 1 |
109 | Wakil Gubernur Sumatera Selatan | BG. 2 |
110 | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 3 |
111 | Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan | BG. 4 |
112 | Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan | BG. 5 |
113 | Pangdam II Sriwijaya | Plat Khusus Satuan |
114 | Kapolda Sumatera Selatan | Plat Khusus Satuan |
115 | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 6 |
116 | Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 7 |
117 | Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 8 |
118 | Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 9 |
119 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 10 |
120 | Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 11 |
121 | Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 12 |
122 | Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Selatan | BG. 13 |
123 | Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia | BG. 14 |
124 | Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan | BG. 15 |
125 | Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan | BG. 16 |
126 | Kepala Perwakilan II BPK RI Sumatera Selatan | BG. 17 |
127 | Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik | BG. 18 |
128 | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Selatan | BG. 19 |
129 | Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | BG. 20 |
130 | Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Selatan | BG. 21 |
131 | Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Selatan | BG. 22 |
132 | Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan | BG. 23 |
133 | Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan | BG. 24 |
134 | Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan | BG. 25 |
135 | Ditjen Perbendaharaan Negara Anggaran Provinsi Sumatera Selatan | BG. 26 |
136 | Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung | BG. 27 |
137 | Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang | BG. 28 |
138 | Kakanwil III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Selatan | BG. 29 |
139 | Rektor Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan | BG. 30 |
140 | Rektor UIN Raden Patah Sumatera Selatan | BG. 31 |
141 | Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Selatan | BG. 32 |
142 | Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan | BG. 33 |
143 | Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan | BG. 34 |
144 | Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 35 |
145 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 36 |
146 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 37 |
147 | Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 38 |
148 | Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Selatan | BG. 39 |
149 | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan | BG. 40 |
150 | Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 41 |
151 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 42 |
152 | Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 43 |
153 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan | BG. 44 |
154 | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 45 |
155 | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 46 |
156 | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 47 |
157 | Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan | BG. 48 |
158 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 49 |
159 | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 50 |
160 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan | BG. 51 |
161 | Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan | BG. 52 |
162 | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 53 |
163 | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 54 |
164 | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan | BG. 55 |
165 | Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan | BG. 56 |
166 | Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan | BG. 57 |
167 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan | BG. 58 |
168 | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan | BG. 59 |
169 | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 60 |
170 | Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 61 |
171 | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan | BG. 62 |
172 | Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 63 |
173 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 64 |
174 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 65 |
175 | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan | BG. 66 |
176 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan | BG. 67 |
177 | Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan | BG. 68 |
178 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan | BG. 69 |
179 | Kepala Dinas Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 70 |
180 | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Aset Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 71 |
181 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan | BG. 72 |
182 | Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 73 |
183 | Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 74 |
184 | Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 75 |
185 | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 76 |
186 | Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 77 |
187 | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 78 |
188 | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 79 |
189 | Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan | BG. 80 |
190 | Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | BG. 81 |
191 | Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan | BG. 82 |
192 | Direktur Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan | BG. 83 |
193 | Direktur Rumah Sakit Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 84 |
194 | Direktur Rumah Sakit Umum Muhammad Hoesin Provinsi Sumatera Selatan | BG. 85 |
195 | Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan | BG. 86 |
196 | Kepala LPP TVRI Provinsi Sumatera Selatan | BG. 87 |
197 | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL Palembang) | BG. 88 |
198 | Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Palembang Provinsi Sumatera Selatan | BG. 89 |
199 | Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 90 |
200 | Pengawalan Gubernur Sumatera Selatan | BG. 91 |
201 | Pengawalan Wakil Gubernur Sumatera Selatan | BG. 92 |
202 | Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan | BG. 93 |
203 | Kepala Kantor Imigrasi Kelas I A Palembang | BG. 94 |
204 | Ketua Assessmen Center Provinsi Sumatera Selatan | BG. 95 |
205 | Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan | BG. 96 |
206 | Kepala Kantor Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Provinsi Sumatera Selatan | BG. 97 |
207 | Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan | BG. 98 |
208 | Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitu | BG. 99 |
209 | Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan | BG. 101 |
210 | Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan | BG. 102 |
211 | Direktur Politeknis Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 103 |
212 | Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan | BG. 104 |
213 | Sekretaris Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan | BG. 105 |
214 | Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Sumatera Selatan | BG. 106 |
215 | Kepala Badan Meteorologi, klimatologi, dan Geofisika Provinsi Sumatera Selatan | BG. 107 |
216 | Legiun Veteran Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | BG. 108 |
217 | Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Selatan | BG. 111 |
218 | KepalaLPP Radio Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan | BG. 221 |
Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika
Nomor Polisi Kendaraan Dinas Pejabat
Konsep dan Definisi