JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (17 TAHUN+) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Penduduk Usia Lanjut (17 Tahun+) Laki-Laki | Penduduk Usia Lanjut (17 Tahun+) Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 | Ogan Komering Ulu | 138450 | 133124 | 271574 |
2 | 1602 | Ogan Komering Ilir | 284444 | 270849 | 555293 |
3 | 1603 | Muara Enim | 227690 | 221327 | 449017 |
4 | 1604 | Lahat | 161110 | 155741 | 316851 |
5 | 1605 | Musi Rawas | 152730 | 147408 | 300138 |
6 | 1606 | Musi Banyuasin | 251205 | 240225 | 491430 |
7 | 1607 | Banyuasin | 305922 | 294741 | 600663 |
8 | 1609 | Ogan Komering Ulu Selatan | 162317 | 149225 | 311542 |
9 | 1608 | Ogan Komering Ulu Timur | 250976 | 241458 | 492434 |
10 | 1610 | Ogan Ilir | 155800 | 155050 | 310850 |
11 | 1611 | Empat Lawang | 134626 | 126426 | 261052 |
12 | 1612 | Penukal Abab Lematang Ilir | 70837 | 70441 | 141278 |
13 | 1613 | Musi Rawas Utara | 69340 | 68312 | 137652 |
14 | 1671 | Palembang | 621333 | 637603 | 1258936 |
15 | 1672 | Prabumulih | 71823 | 72501 | 144324 |
16 | 1673 | Pagar Alam | 55260 | 53076 | 108336 |
17 | 1674 | Lubuk Linggau | 83852 | 84713 | 168565 |
18 | jumlah | 3197715 | 3122220 | 6319935 | |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 |
Sumber : dinas kependudukan dan pencatatan sipil
JUMLAH PENDUDUK USIA LANJUT (17 TAHUN+) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN TAHUN 2023, 2022
Konsep dan Definisi