Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Kabupaten/Kota | Akomodasi | Kamar | Tempat Tidur |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 2 | 192 | 293 |
2 | Ogan Komering Ilir | 2 | 33 | 46 |
3 | Muara Enim | 3 | 196 | 299 |
4 | Lahat | 2 | 129 | 196 |
5 | Musi Rawas | - | - | - |
6 | Musi Banyuasin | 1 | 34 | 68 |
7 | Banyuasin | 2 | 328 | 496 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | - |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 1 | 50 | 50 |
10 | Ogan Ilir | - | - | - |
11 | Empat Lawang | - | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | - | - |
13 | Musi Rawas Utara | - | - | - |
14 | Palembang | 50 | 5079 | 6743 |
15 | Prabumulih | 1 | 57 | 63 |
16 | Pagar Alam | - | - | - |
17 | Lubuk Linggau | 14 | 732 | 1138 |
Sumber : BPS, Survei Hotel Tahunan (VHTL)
Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Bintang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi