Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuklinggau (2018=100), 2022

Harga-harga ยป Data Harga-Harga


No Bulan Makanan, Minuman Dan Tembakau Pakaian Dan Alas Kaki Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga Perlengkapan, Peralatan, Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tanga
1 Januari/January 1.86 0.01 0.87 0.93
2 Februari/Februa -0.83 0.1 0.17 0.59
3 Maret/March 1.64 0.37 0.14 0.33
4 April/April 1.45 0.61 0.46 0.9
5 Mei/May 1.85 0.06 0.4 0.11
6 Juni/June 2.22 0.09 -0.15 0.55
7 Juli/July 1.39 0.1 0.22 0.1
8 Agustus/August -1.71 0.01 -0.05 0.19
9 September/Septe 0.14 0 -0.01 -0.01
10 Oktober/October -1.67 1.04 0.39 0.33
11 November/Novemb -0.69 0.17 0.38 -0.03
12 Desember/Decemb 1.41 0.02 0.36 0.17


Sumber : Badan Pusat Statistik

Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Lubuklinggau (2018=100), 2022

Konsep dan Definisi