Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat ยป
Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Pt Negeri | Pt Swasta | Jumlah Pt | Mahasiswa Pt Negeri | Mahasiswa Pt Swasta | Jumlah Mahasiswa Pt | Tenaga Pendidik Pt Negeri | Tenaga Pendidik Pt Swasta | Jumlah Tenaga Pendidik Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | - | 1 | 1 | - | 708 | 708 | - | 43 | 43 |
2 | Ogan Komering Ilir | - | 3 | 3 | - | 1 409 | 1 409 | - | 71 | 71 |
3 | Muara Enim | - | 2 | 2 | - | 306 | 306 | - | 52 | 52 |
4 | Lahat | - | 1 | 1 | - | 166 | 166 | - | 17 | 17 |
5 | Musi Rawas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Musi Banyuasin | - | 2 | 2 | - | 464 | 464 | - | 49 | 49 |
7 | Banyuasin | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | 1 | 1 | - | 63 | 63 | - | 7 | 7 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | - | 4 | 4 | - | 1 713 | 1 713 | - | 125 | 125 |
10 | Ogan Ilir | - | 2 | 2 | - | 3 225 | 3 225 | - | 115 | 115 |
11 | Empat Lawang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | - | 1 | 1 | - | 65 | 65 | - | 8 | 8 |
13 | Musi Rawas Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Palembang | 1 | 3 | 4 | 24 867 | 1 366 | 26 233 | 536 | 92 | 628 |
15 | Prabumulih | - | 1 | 1 | - | 137 | 137 | - | 4 | 4 |
16 | Pagar Alam | - | 2 | 2 | - | 526 | 526 | - | 43 | 43 |
17 | Lubuk Linggau | - | 2 | 2 | - | 1 416 | 1 416 | - | 91 | 91 |
Sumber : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Pendidik (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi