Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur, 2020
Data OPD ยป
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Kelompok | N Laki-Laki | % Laki-Laki | N Perempuan | % Perempuan | N Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00-04 | 312.49 | 7.2 | 290167 | 7 | 602.657 | 7.1 |
2 | 05-09 | 413.671 | 9.6 | 386.41 | 9.3 | 800.081 | 9.4 |
3 | 10-14 | 414.714 | 9.6 | 388.83 | 9.3 | 803.544 | 9.5 |
4 | 15-19 | 343.491 | 7.9 | 328.253 | 7.9 | 671.744 | 7.9 |
5 | 20-24 | 358.444 | 8.3 | 347.793 | 8.2 | 701.237 | 8.3 |
6 | 25-29 | 340.615 | 7.9 | 328.742 | 7.9 | 669.357 | 7.9 |
7 | 30-34 | 361.826 | 8.4 | 350.557 | 8.4 | 712.383 | 8.4 |
8 | 35-39 | 367.401 | 8.5 | 354.308 | 8.5 | 721.709 | 8.5 |
9 | 40-44 | 331.047 | 7.7 | 315.933 | 7.6 | 646.98 | 7.6 |
10 | 45-49 | 282.58 | 6.5 | 275.706 | 6.6 | 558.286 | 6.6 |
11 | 50-54 | 231.146 | 5.3 | 228.219 | 5.5 | 459.365 | 5.4 |
12 | 55-59 | 189.496 | 4.4 | 191.897 | 4.6 | 381.393 | 4.5 |
13 | 60-64 | 155.552 | 3.6 | 151.183 | 3.6 | 306.735 | 3.6 |
14 | 65-69 | 102.11 | 2.4 | 96.178 | 2.3 | 198.288 | 2.3 |
15 | 70-74 | 57.82 | 1.3 | 60.292 | 1.4 | 118.112 | 1.4 |
16 | >=75 | 64.869 | 1.5 | 73.595 | 1.8 | 138.464 | 1.6 |
Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur, 2020
Konsep dan Definisi