Kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Terkonfirmasi | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 374 | 372 | 2 |
2 | Ogan Komering Ilir | 381 | 379 | 2 |
3 | Muara Enim | 1327 | 1291 | 36 |
4 | Lahat | 584 | 570 | 14 |
5 | Musi Rawas | 652 | 647 | 5 |
6 | Musi Banyuasin | 533 | 523 | 10 |
7 | Banyuasin | 914 | 888 | 26 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 181 | 175 | 6 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 770 | 741 | 29 |
10 | Ogan Ilir | 495 | 474 | 21 |
11 | Empat Lawang | 232 | 228 | 4 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 306 | 297 | 9 |
13 | Musi Rawas Utara | 306 | 300 | 6 |
14 | Palembang | 16320 | 16136 | 184 |
15 | Prabumulih | 940 | 925 | 15 |
16 | Pagar Alam | 211 | 207 | 4 |
17 | Lubuk Linggau | 515 | 511 | 4 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2022
Konsep dan Definisi
[K00738] Kasus Sembuh COVID 19
Definisi : Banyaknya kasus COVID 19 secara kumulatif di suatu wilayah hingga periode tertentu