Banyaknya KK dengan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), 2022
Data OPD »
Dinas Kesehatan
No | Kabupaten/Kota | Kk |
---|
No | Kabupaten/Kota | Kk |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 6251 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 |
3 | Muara Enim | 0 |
4 | Lahat | 0 |
5 | Musi Rawas | 128329 |
6 | Musi Banyuasin | 156333 |
7 | Banyuasin | 163367 |
8 | OKU Selatan | 0 |
9 | OKU Timur | 132952 |
10 | Ogan Ilir | 94823 |
11 | Empat Lawang | 0 |
12 | PALI | 77552 |
13 | Muratara | 0 |
14 | Palembang | 0 |
15 | Prabumulih | 50071 |
16 | Pagar Alam | 35412 |
17 | Lubuk Linggau | 0 |
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Banyaknya KK dengan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), 2022
Konsep dan Definisi
Banyaknya KK dengan Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT), 2022
Konsep dan Definisi