Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Pemerintahan ยป
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
No | Partai Politik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | PDI Perjuangan | 5 | 6 | 11 |
2 | Demokra | 7 | 2 | 9 |
3 | Golongan K | 10 | 3 | 13 |
4 | GERINDR | 8 | 2 | 10 |
5 | Partai Amana | 3 | 2 | 5 |
6 | Partai Kebangk | 6 | 2 | 8 |
7 | Partai HANUR | 3 | - | 3 |
8 | Partai NASDEM | 5 | 1 | 6 |
9 | Partai Keadilan S | 6 | - | 6 |
10 | Partai Persa | 1 | - | 1 |
11 | Partai Bulan B | - | - | 0 |
12 | PERINDO | 3 | - | 3 |
Sumber : Sekretariat DPRD
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi