REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 DESEMBER 2023) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN, 2022
Data OPD ยป
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
No | Jumlah | Jumlah Penduduk Laki | Jumlah Penduduk Perempuan | Kabupaten/Kota |
---|---|---|---|---|
1 | 383608 | 196328 | 187280 | Ogan Komering Ulu |
2 | 779893 | 400607 | 379286 | Ogan Komering Ilir |
3 | 640224 | 326519 | 313705 | Muara Enim |
4 | 441961 | 225756 | 216205 | Lahat |
5 | 421511 | 215276 | 206235 | Musi Rawas |
6 | 707290 | 362877 | 344413 | Musi Banyuasin |
7 | 850022 | 434753 | 415269 | Banyuasin |
8 | 421004 | 218934 | 202070 | Ogan Komering Ulu Selatan |
9 | 684560 | 350191 | 334369 | Ogan Komering Ulu Timur |
10 | 439469 | 222549 | 216920 | Ogan Ilir |
11 | 336694 | 173964 | 162730 | Empat Lawang |
12 | 209771 | 106277 | 103494 | Penukal Abab Lematang Ilir |
13 | 199668 | 101481 | 98187 | Musi Rawas Utara |
14 | 1772492 | 887101 | 885391 | Palembang |
15 | 208971 | 105225 | 103746 | Prabumulih |
16 | 150881 | 77147 | 73734 | Pagar Alam |
17 | 241894 | 121877 | 120017 | Lubuk Linggau |
18 | 8889913 | 4526862 | 4363051 | JUMLAH |
Sumber : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA SELATAN
REKAPITULASI DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II (31 DESEMBER 2023) KABUPATEN/KOTA SUMATERA SELATAN, 2022
Konsep dan Definisi