Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Hortikultural
No | Jenis Tanaman | Produksi |
---|---|---|
1 | Sayuran/Vegetables: | |
2 | Bawang Daun/ Scallion | 30994 |
3 | Bawang Merah/ Shallots | 11246 |
4 | Bawang Putih/ Garlic | 356 |
5 | Bayam/ Spinach | 39599 |
6 | Blewah/ Blewah | – |
7 | Buncis/ string bean | 35350 |
8 | Cabai Besar/ Chili/Big chili | 225512 |
9 | Cabai Rawit/ Chili/Cayenne Pep | 113770 |
10 | Jamur/ Mushrooms (kg) | 7032 |
11 | Kacang Merah / Read Bean | – |
12 | Kacang Panjang/ Long Beans | 105730 |
13 | Kangkung/ Water Spinach | 73057 |
14 | Kembang Kol/ Cauliflower | 3387 |
15 | Kentang/ Potato | 5242 |
16 | Ketimun/ Cucumber | 124836 |
17 | Kubis/ Cabbage | 41505 |
18 | Labu Siam/ Chayote | 31256 |
19 | Petsai/Sawi/ Chinese Cabbage/m | 40549 |
20 | Terung/ Eggplant | 134662 |
21 | Tomat/ Tomato | 78631 |
22 | Wortel/ Carrot | 23594 |
23 | ||
24 | Buah–buahan/Fruits: | |
25 | Melon/ Melon | 21005 |
26 | Semangka/ Water Melon | 143652 |
27 | Stroberi/ Strawberry | 2203 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kuintal), 2021
Konsep dan Definisi