Kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi pada Kabupaten Sumatera Selatan, 2023
No | Baik (Km) | Jalan Mantap (Km) | Jalan Tidak Mantap (Km) | Nama Ruas Jalan | Panjang Survei (Km) | Patok Km Dari | Patok Km Ke | Rusak Berat (Km) | Rusak Ringan (Km) | Sedang (Km) |
---|
No | Baik (Km) | Jalan Mantap (Km) | Jalan Tidak Mantap (Km) | Nama Ruas Jalan | Panjang Survei (Km) | Patok Km Dari | Patok Km Ke | Rusak Berat (Km) | Rusak Ringan (Km) | Sedang (Km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.447 | 5.65 | 0.1 | BTS. Kota Palembang-Sukajadi (Banyuasin) | 5.747 | 0+000 | 5+747 | 0 | 0.1 | 2.2 |
2 | 1.13 | 6.73 | 2.05 | BTS. Kota Palembang-Sukomoro (Banyuasin) | 8.78 | 0+000 | 8+780 | 0.25 | 1.8 | 5.6 |
3 | 3.4 | 14.7 | 5.05 | Plaju-Sp. Sungai Pinang-BTS. Kab.OKI | 19.75 | 0+000 | 19+750 | 1.1 | 3.95 | 11.3 |
4 | 6.72 | 8.58 | 12.75 | Jln. KTM Rambutan-SP.Lorok | 21.33 | 0+000 | 21+330 | 12.7 | 0.05 | 1.8 |
5 | 16.35 | 31 | 4 | SP. OPI-Babatan Saudagar-Srijabo | 35 | 0+000 | 35+000 | 0.8 | 3.2 | 14.55 |
6 | 10 | 10 | 1 | Jln. Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya-SP.Lorok | 11 | 0+000 | 11+000 | 1 | 0 | 0 |
7 | 6.1 | 32.95 | 7.45 | BTS. Kab. Banyuasin-Celikah (Kayu Agung) | 40.4 | 0+000 | 40+400 | 0 | 7.45 | 26.85 |
8 | 7.65 | 31.3 | 19.3 | SP. Meranjat-BTS. Kab. Muara Enim | 50.6 | 0+000 | 50+600 | 7.35 | 11.95 | 23.65 |
9 | 8.25 | 8.25 | 0 | BTS. Kab.Muara Enim-Payaraman | 8.25 | 0+000 | 8+250 | 0 | 0 | 0 |
10 | 13.2 | 46.4 | 12.8 | Tanjung Raja -SP. Tambang Rambang | 59.2 | 0+000 | 59+200 | 1.5 | 11.3 | 33.2 |
11 | 6.95 | 20.1 | 4.1 | SP. Penyandingan-BTS. Kab. OKUT | 24.2 | 0+000 | 24+200 | 0 | 4.1 | 13.15 |
12 | 0.75 | 7.1 | 4 | Jln. Akses TPI Sungsang (Banyuasin) | 11.1 | 0+000 | 11+100 | 2.5 | 1.5 | 6.35 |
13 | 2.3 | 2.3 | 4.5 | Trans SP.1 - SP. Tanah Abang | 6.8 | 0+000 | 6+800 | 4.5 | 0 | 0 |
14 | 2.4 | 2.4 | 10.11 | Cempaka-Trans SP.1 | 12.51 | 0+000 | 12+510 | 10.1 | 0 | 0 |
15 | 5.55 | 19.4 | 4.1 | SP. Tambang Rambang-BTS. Kab. OKU | 23.5 | 0+000 | 23+500 | 0.55 | 3.55 | 13.85 |
16 | 17.91 | 18.45 | 3.83 | Lubuk Seberuk-Sumbu Sari-Mataram Jaya | 22.28 | 0+000 | 22+280 | 2.51 | 1.32 | 0.54 |
17 | 35.35 | 47.15 | 3.8 | BTS. Kab OKI - SP. Kepuh | 50.95 | 0+000 | 50+950 | 0 | 3.8 | 11.8 |
18 | 9.8 | 24.6 | 3.7 | BTS. Kab. Ogan Ilir - Peninjauan (SP. Batumarta Unit XII) | 28.3 | 0+000 | 28+300 | 0.7 | 3.5 | 14.8 |
19 | 8.385 | 28.99 | 11.85 | Sekayu - BTS. Kab. Pali | 40.835 | 0+000 | 40+835 | 0 | 11.85 | 20.6 |
20 | 14.39 | 19.18 | 2.12 | Betung -Petanggan | 21.3 | 0+000 | 21+300 | 0.35 | 1.77 | 4.79 |
21 | 5.65 | 13.5 | 1.8 | Dabuk Rejo - BTS. Kab. OKUT | 15.3 | 0+000 | 15+300 | 0 | 1.8 | 7.85 |
22 | 8.3 | 14.7 | 4.2 | Petanggan- TJ. Kemuning -BTS. Kab.OKI | 18.9 | 0+000 | 18+900 | 0 | 4.2 | 6.4 |
23 | 14.2 | 19.44 | 4.11 | Gumawang - Rasuan (SP. Kepuh) | 23.55 | 0+000 | 23+550 | 0.08 | 4.03 | 5.23 |
24 | 3.1 | 15.55 | 5.5 | Peninjauan (SP. Batumarta Unit XII) - SP. Lubuk Batang | 21.05 | 0+000 | 21+050 | 0 | 5.5 | 12.45 |
25 | 21 | 21.4 | 0 | Gumawang-Petanggan | 21.4 | 0+000 | 21+400 | 0 | 0 | 0 |
26 | 40.3 | 41.7 | 0 | SP. Kepuh - Kurungan Nyawa | 41.7 | 0+000 | 41+700 | 0 | 0 | 1.4 |
27 | 25.5 | 28.6 | 0 | Kurungan Nyawa -Gumawang | 28.6 | 0+000 | 28+600 | 0 | 0 | 3.1 |
28 | 17.2 | 20.4 | 1 | Kurungan Nyawa -Martapura | 21.4 | 0+000 | 21+400 | 0.4 | 0.6 | 3.2 |
29 | 20.29 | 26.89 | 2.26 | Martapura - SP. Martapura | 29.15 | 0+000 | 29+150 | 0.66 | 1.6 | 6.6 |
30 | 9.6 | 26.9 | 4.35 | SP. Sukajadi (Baturaja) - SP. Lengkiti | 31.25 | 0+000 | 31+250 | 0.4 | 3.95 | 17.3 |
31 | 6.85 | 18.5 | 2.55 | SP.Lengkiti -SP. Martapura | 21.05 | 0+000 | 21+050 | 0.2 | 2.35 | 11.65 |
32 | 25.4 | 25.4 | 0 | SP. Martapura - Muara Dua | 25.4 | 0+000 | 25+400 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8.5 | 10.7 | 0.3 | Muara Dua -SP. Haji | 11 | 0+000 | 11+000 | 0 | 0.3 | 2.2 |
34 | 30.2 | 34.4 | 0.6 | SP. Haji - SP. Campang | 35 | 0+000 | 35+000 | 0 | 0.6 | 4.2 |
35 | 12.3 | 33 | 2.6 | SP. Campang - SP. Muara Sindang | 35.6 | 0+000 | 35+600 | 0.35 | 2.25 | 20.7 |
36 | 18.75 | 21.35 | 4.05 | SP. Muara Sindang - BTS. Prov. Bengkulu | 25.4 | 0+000 | 25+400 | 3.25 | 0.8 | 2.6 |
37 | 39.95 | 40.35 | 1.4 | MUara Dua -SP. Sender | 41.75 | 0+000 | 41+750 | 0 | 1.4 | 0.4 |
38 | 13.26 | 17.63 | 0.4 | SP. Sender - BTS. Prov. Lampung | 18.03 | 0+000 | 18+030 | 0 | 0.4 | 4.37 |
39 | 14.5 | 19.1 | 1.35 | Lembak - Kab. Ogan Ilir | 20.45 | 0+000 | 20+450 | 0 | 1.35 | 4.6 |
40 | 15.1 | 16.76 | 0.14 | Lembak - Modong (BTS. Kab. Pali) | 16.9 | 0+000 | 16+900 | 0 | 0.14 | 1.66 |
41 | 20.9 | 23.1 | 1 | BTS. Kab. Ogan Ilir - Beringin | 24.1 | 0+000 | 24+100 | 0 | 1 | 2.2 |
42 | 26.7 | 38.42 | 7.68 | SP. Raja - Modong (BTS. Kab. Muara Enim) | 46.1 | 0+000 | 46+100 | 4.1 | 3.58 | 11.72 |
43 | 33.1 | 35.1 | 1.4 | SP. Air Itam -SP. Talang Bulang | 36.5 | 0+000 | 36+500 | 0 | 1.4 | 2 |
44 | 28 | 33.8 | 2.6 | BTS. Kab. MUBA - SP. Air Itam | 36.4 | 0+000 | 36+400 | 0 | 2.6 | 5.8 |
45 | 34.8 | 35 | 0 | Jln. SP. Belimbing - Pendopo (Pali) | 35 | 0+000 | 35+000 | 0 | 0 | 0.2 |
46 | 29.9 | 31.6 | 0.4 | SP. Lima Pendopo (Kab. Pali) - BTS. Kab. MURA | 32 | 0+000 | 32+000 | 0.1 | 0.3 | 1.7 |
47 | 37.88 | 38.68 | 0.32 | SP.9 Bangun Jaya - SP. Kulim (BTS. Pali) | 39 | 0+000 | 39+000 | 0 | 0.32 | 0.8 |
48 | 38.03 | 43.83 | 7.2 | SP. Sugihwaras - BTS. Lahat | 51.03 | 0+000 | 51+030 | 6 | 1.2 | 5.8 |
49 | 21.77 | 33.1 | 4.4 | SP. Semambang - SP. 9 Bangun Jaya (Musi Rawas) | 37.5 | 0+000 | 37+500 | 2.4 | 2 | 2.4 |
50 | 28.8 | 33.17 | 2 | BTS. Kab. Muara Enim - SP. Air Dingin | 35.17 | 0+000 | 35+170 | 0 | 2 | 11.4 |
51 | 1.53 | 44.4 | 3.6 | Muara Siban - SP. Embacang | 48 | 0+000 | 48+000 | 0 | 3.6 | 15.6 |
52 | 4.8 | 4.78 | 2.02 | Keban Agung - SP. TJ. Aro (Pagaralam) | 6.8 | 0+000 | 6+800 | 0.05 | 1.97 | 3.25 |
53 | 23 | 6.3 | 1 | TJ. Cermin - Perandoan (Pagaralam) | 7.3 | 0+000 | 7+300 | 0 | 1 | 1.5 |
54 | 8.42 | 26.8 | 0.8 | Tebing Tinggi - Pendopo (Empat Lawang) | 27.6 | 0+000 | 27+600 | 0.2 | 0.6 | 3.8 |
55 | 23.13 | 35.68 | 4.35 | Tebing Tinggi - Tanjung Raya | 40.03 | 0+000 | 40+030 | 0 | 4.35 | 12.55 |
56 | 26.345 | 34.75 | 2.2 | SP. Periuk - Tugu Mulyo - Terawas | 36.945 | 0+000 | 36+945 | 0 | 2.2 | 8.4 |
57 | 36.9 | 43.4 | 3.6 | Pagaralam - Tanjung Raya | 47 | 0+000 | 47+000 | 2.6 | 1 | 6.5 |
58 | 51.66 | 58.46 | 1.4 | Terawas - Tabatinggi - Maur | 59.86 | 0+000 | 59+850 | 0 | 1.4 | 6.8 |
59 | 21.23 | 27.23 | 5 | Tanjung Raya - BTS. Prov. Bengkulu | 32.23 | 0+000 | 32+230 | 4.2 | 0.8 | 6 |
60 | 1026.877 | 1479.1 | 204.19 | Jumlah | 1683.27 | 70.9 | 133.78 | 429.36 |
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel
Kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi pada Kabupaten Sumatera Selatan, 2023
Kode SDS:
Nama Data: Ruas-ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: Jalan Provinsi
Definisi: Data kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi dibuat berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (kepada Diskominfo Prov. Sumsel) melalui surat Nomor 900/6437/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 01 November 2024
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Ruas Jalan Provinsi
Ukuran: Panjang (dalam kilometer)
Kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi pada Kabupaten Sumatera Selatan, 2023
Kode SDS:
Nama Data: Ruas-ruas Jalan Provinsi dalam wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Konsep: Jalan Provinsi
Definisi: Data kondisi ruas-ruas Jalan Provinsi dibuat berdasarkan laporan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (kepada Diskominfo Prov. Sumsel) melalui surat Nomor 900/6437/DIS.PUBMTR/2024 tanggal 01 November 2024
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Klasifikasi isian: Ruas Jalan Provinsi
Ukuran: Panjang (dalam kilometer)