Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (Januari s.d. Desember), 2024
Harga-harga »
Data Harga-Harga
No | Agustus | April | Desember | Februari | Januari | Juli | Juni | Maret | Mei | Nama Bahan Pokok | November | Oktober | Satuan (Kg, Liter, Gram) | September |
---|
No | Agustus | April | Desember | Februari | Januari | Juli | Juni | Maret | Mei | Nama Bahan Pokok | November | Oktober | Satuan (Kg, Liter, Gram) | September |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12776 | 13507 | 12914 | 13755 | 12922 | 12726 | 12850 | 13848 | 12901 | Beras Medium | 12918 | 12808 | kg | 12805 |
2 | 14145 | 14580 | 14329 | 14853 | 14285 | 14075 | 14103 | 14974 | 13809 | Beras Premiun | 14293 | 14381 | kg | 14287 |
3 | 16915 | 16879 | 15789 | 16470 | 16455 | 16875 | 16986 | 16583 | 17071 | Gula Pasir (Gula Kristal Putih Curah) | 16765 | 16803 | liter | 19261 |
4 | 15432 | 15272 | 16026 | 14626 | 14152 | 15247 | 14306 | 15117 | 14450 | Minyak Goreng (Minyak Goreng Curah) | 15164 | 14876 | kg | 15440 |
5 | 133652 | 135964 | 133066 | 134608 | 135277 | 132726 | 134314 | 135270 | 125516 | Daging Sapi (Daging Sapi Paha Belakang) | 132824 | 133442 | kg | 111684 |
6 | 30830 | 34113 | 32642 | 32654 | 30746 | 32017 | 49183 | 34765 | 33779 | Daging Ayam (Daging Ayam Broiler/Ras) | 32683 | 32018 | kg | 27186 |
7 | 26123 | 27029 | 26835 | 26894 | 25976 | 26727 | 26971 | 28372 | 30326 | Telur Ayam (Telur Ayam Negeri) | 25708 | 25549 | kg | 25967 |
8 | 13147 | 13256 | 13220 | 13350 | 13375 | 13275 | 13257 | 13243 | 14203 | Susu (Susu kental manis Frisian Flag) | 13235 | 12775 | 375 gram | 13193 |
9 | 12470 | 12625 | 12204 | 12516 | 12390 | 12455 | 12480 | 12594 | 12941 | Tepung Terigu (Tepung Terigu Protein Sedang/Segitiga Biru) | 12075 | 12337 | kg | 13099 |
10 | 9923 | 13185 | 11447 | 13368 | 13688 | 12992 | 9971 | 12259 | 10624 | Kedelai (Kedelai Impor) | 10762 | 10088 | kg | 9906 |
Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan
Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (Januari s.d. Desember), 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: Kilogram, gram, liter
Satuan: -
Keterangan tabel: (Sn: Standar Defiasi), (Kvpt: Koefisien)
Status: diinput oleh Darma Yustika, Senin, 17 Maret 2004.
Stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (Januari s.d. Desember), 2024
Konsep dan Definisi
Kode SDS:
Nama Data: Stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024
Konsep: [K01639] Perdagangan
Definisi: ...
Klasifikasi penyajian: [32020026] Wilayah
Ukuran: Kilogram, gram, liter
Satuan: -
Keterangan tabel: (Sn: Standar Defiasi), (Kvpt: Koefisien)
Status: diinput oleh Darma Yustika, Senin, 17 Maret 2004.