Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Hortikultural
No | Bawang Merah | Bawang Putih | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kabupaten/Kota | Kacang Panjang | Kangkung | Kentang | Kubis | Tomat |
---|
No | Bawang Merah | Bawang Putih | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kabupaten/Kota | Kacang Panjang | Kangkung | Kentang | Kubis | Tomat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | - | - | -9 | Ogan Komering Ulu | 7 | 11 | -11 | -13 | 2 |
2 | 3 | - | 283 | 5 | Ogan Komering Ilir | 131 | 101 | - | - | 47 |
3 | 19 | 43 | - | 336 | Muara Enim | 278 | 207 | - | - | 219 |
4 | 1 | - | 152 | 257 | Lahat | 139 | 78 | 25 | 10520 | 141 |
5 | 18 | - | 358 | 93 | Musi Rawas | 281 | 241 | - | 12774 | 47 |
6 | - | - | 81 | 141 | Musi Banyuasin | 250 | 239 | - | - | 83 |
7 | 24 | - | 33 | 198 | Banyuasin | 359 | 514 | - | - | 133 |
8 | - | - | 58 | 200 | Ogan Komering Ulu Selatan | 12 | 1 | - | - | 23 |
9 | 16 | - | 28 | 80 | Ogan Komering Ulu Timur | 94 | 167 | - | 1885 | 13 |
10 | 1 | - | 5 | 39 | Ogan Ilir | 201 | 214 | 1 | - | 11 |
11 | - | - | 27 | 98 | Empat Lawang | 23 | 5 | - | - | 31 |
12 | - | - | 26 | 99 | Penukal Abab Lematang Ilir | 31 | 52 | - | - | 8 |
13 | 12 | - | 3 | 29 | Musi Rawas Utara | 39 | 63 | - | - | - |
14 | 3 | - | 13 | 38 | Palembang | 27 | 79 | - | - | 8 |
15 | - | - | 22 | 9 | Prabumulih | 29 | 111 | - | - | 19 |
16 | 74 | 36 | - | 31 | Pagar Alam | 34 | 9 | - | - | 119 |
17 | 4 | - | 4 | 106 | Lubuk Linggau | 19 | 32 | 11 | 13140 | 9 |
18 | 8 | - | - |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi