Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Pertambangan dan Energi ยป
Data Pertambangan dan Energi
No | Kabupaten/Kota | Daya Terpasang (Kw) | Produksi Listrik (Kwh) | Listrik Terjual (Kwh) | Dipakai Sendiri (Kwh) | Susut/Hilang (Kwh) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 193089800 | 397240393 | 362098461 | 1547466 | 33594465 |
2 | Ogan Komering Ilir | 197207100 | 391667581 | 312060190 | 4424791 | 75182601 |
3 | Muara Enim | 136446330 | 274831926 | 255665110 | 1496809 | 17670006 |
4 | Lahat | 108980230 | 174987313 | 158966787 | 1257576 | 14762951 |
5 | Musi Rawas | 115350050 | 207834185 | 164324364 | 2647337 | 40862483 |
6 | Musi Banyuasin | 99030700 | 260239789 | 242320286 | 4135071 | 13784431 |
7 | Banyuasin | 280343850 | 480637013 | 403362877 | 3913943 | 73360193 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 74697600 | 98569519 | 81415044 | 1144026 | 16010448 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 179237450 | 356661173 | 274665629 | 5477796 | 76517747 |
10 | Ogan Ilir | 153354600 | 365042136 | 337702008 | 3349020 | 23991108 |
11 | Empat Lawang | 61675950 | 98828611 | 82844090 | 951033 | 15033488 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 82260900 | 148706658 | 112538297 | 1496244 | 34672117 |
13 | Musi Rawas Utara | 56358768 | 100425900 | 81507342 | 765649 | 18152909 |
14 | Palembang | 1569788360 | 2737961815 | 2537153642 | 14306317 | 186501856 |
15 | Prabumulih | 148005660 | 278187795 | 238996419 | 3785479 | 35405898 |
16 | Pagar Alam | 56193800 | 87662504 | 81315343 | 932305 | 5414855 |
17 | Lubuk Linggau | 104666283 | 186505243 | 151370778 | 1421919 | 33712545 |
Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi