Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Penduduk dan Ketenagakerjaan ยป
Penduduk
No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | 380178 | 363552 | 743730 |
2 | 5-9 | 397604 | 379913 | 777517 |
3 | 10-14 | 384454 | 364880 | 749334 |
4 | 15-19 | 358957 | 336743 | 695700 |
5 | 20-24 | 360196 | 340386 | 700582 |
6 | 25-29 | 361603 | 344081 | 705684 |
7 | 30-34 | 356538 | 340039 | 696577 |
8 | 35-39 | 346955 | 331922 | 678877 |
9 | 40-44 | 324901 | 312039 | 636940 |
10 | 45-49 | 296389 | 286111 | 582500 |
11 | 50-54 | 254503 | 247288 | 501791 |
12 | 55-59 | 208706 | 204902 | 413608 |
13 | 60-64 | 164138 | 162461 | 326599 |
14 | 65-69 | 119975 | 119850 | 239825 |
15 | 70-74 | 76093 | 79028 | 155121 |
16 | 75+ | 62712 | 76425 | 139137 |
17 | Jumlah | 4453902 | 4289620 | 8743522 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi