Usaha Pengolahan Ikan di Sumsel, 2023
Data OPD »
Dinas Kelautan dan Perikanan
No | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jenis Pengolahan |
---|
No | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jenis Pengolahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Pembekuan | |||||
2 | 41 | Pengaraman | |||||
3 | 28 | Pemindangan | |||||
4 | 101 | Pengasapan | |||||
5 | 186 | Fermentasi | |||||
6 | 4 | Pereduksian | |||||
7 | 858 | Pelumatan daging ikan | |||||
8 | 3 | Penanganan ikan segar | |||||
9 | 181 | Lainnya | |||||
10 | 1413 | Jumlah |
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Usaha Pengolahan Ikan di Sumsel, 2023
Konsep dan Definisi
Usaha Pengolahan Ikan di Sumsel, 2023
Konsep dan Definisi