Jumlah Korban Kekerasan Pada Orang Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Data OPD ยป
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 0 | 4 |
2 | Ogan Komering Ilir | 0 | 31 |
3 | Muara Enim | 0 | 8 |
4 | Lahat | 1 | 25 |
5 | Musi Rawas | 0 | 12 |
6 | Musi Banyuasin | 0 | 3 |
7 | Banyuasin | 0 | 5 |
8 | OKU Selatan | 0 | 10 |
9 | OKU Timur | 2 | 1 |
10 | Ogan Ilir | 1 | 29 |
11 | Empat Lawang | 0 | 0 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 7 | 10 |
13 | Musi Rawas Utara | 0 | 0 |
14 | Palembang | 1 | 16 |
15 | Prabumulih | 0 | 2 |
16 | Pagar Alam | 2 | 14 |
17 | Lubuk Linggau | 1 | 18 |
18 | Jumlah | 15 | 188 |
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel
Jumlah Korban Kekerasan Pada Orang Dewasa Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2024
Konsep dan Definisi