Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Data OPD ยป
Badan Kepegawaian Daerah
No | Dinas/Instansi | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Setda Provinsi Sumatera Selatan | 226 | 163 | 389 |
2 | Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan | 58 | 38 | 96 |
3 | Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan | 56 | 44 | 100 |
4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 158 | 12 | 170 |
5 | RS.Dr. Ernaldi Bahar | 75 | 229 | 304 |
6 | Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan | 3344 | 5618 | 8962 |
7 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 187 | 553 | 740 |
8 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumater | 62 | 34 | 96 |
9 | Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumate | 157 | 87 | 244 |
10 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Su | 79 | 39 | 118 |
11 | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selata | 47 | 24 | 71 |
12 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi | 29 | 29 | 58 |
13 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumat | 124 | 60 | 184 |
14 | Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan | 80 | 29 | 109 |
15 | Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan | 59 | 50 | 109 |
16 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera | 54 | 53 | 107 |
17 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Sel | 66 | 41 | 107 |
18 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pr | 151 | 134 | 285 |
19 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sum | 39 | 30 | 69 |
20 | Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan | 36 | 29 | 65 |
21 | Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan | 228 | 86 | 314 |
22 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Suma | 66 | 36 | 102 |
23 | Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan | 29 | 29 | 58 |
24 | Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan | 17 | 24 | 41 |
25 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi S | 14 | 15 | 29 |
26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 18 | 27 | 45 |
27 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P | 34 | 33 | 67 |
28 | Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan | 31 | 44 | 75 |
29 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Su | 20 | 16 | 36 |
30 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera | 31 | 25 | 56 |
31 | Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sum | 45 | 61 | 106 |
32 | Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan | 19 | 26 | 45 |
33 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Suma | 41 | 44 | 85 |
34 | Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat | 27 | 14 | 41 |
35 | Dinas Penelitian, Pengembangan Daerah Provinsi Sum | 36 | 31 | 67 |
36 | Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Sumatera Se | 47 | 40 | 87 |
37 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan | 26 | 45 | 71 |
38 | Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah | 23 | 46 | 69 |
39 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | 41 | 52 | 93 |
40 | Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan | 30 | 19 | 49 |
41 | Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan | 238 | 166 | 404 |
42 | Jumlah | 6148 | 8175 | 14323 |
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Jenis Kelamin Di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi