Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Pertambangan dan Energi ยป Data Pertambangan dan Energi


No Daya Terpasang (Kw) Dipakai Sendiri (Kwh) Kabupaten/Kota Listrik Terjual (Kwh) Produksi Listrik (Kwh) Susut/Hilang (Kwh)
1 193089800 1547466 Ogan Komering Ulu 362098461 397240393 33594465
2 197207100 4424791 Ogan Komering Ilir 312060190 391667581 75182601
3 136446330 1496809 Muara Enim 255665110 274831926 17670006
4 108980230 1257576 Lahat 158966787 174987313 14762951
5 115350050 2647337 Musi Rawas 164324364 207834185 40862483
6 99030700 4135071 Musi Banyuasin 242320286 260239789 13784431
7 280343850 3913943 Banyuasin 403362877 480637013 73360193
8 74697600 1144026 Ogan Komering Ulu Selatan 81415044 98569519 16010448
9 179237450 5477796 Ogan Komering Ulu Timur 274665629 356661173 76517747
10 153354600 3349020 Ogan Ilir 337702008 365042136 23991108
11 61675950 951033 Empat Lawang 82844090 98828611 15033488
12 82260900 1496244 Penukal Abab Lematang Ilir 112538297 148706658 34672117
13 56358768 765649 Musi Rawas Utara 81507342 100425900 18152909
14 1569788360 14306317 Palembang 2537153642 2737961815 186501856
15 148005660 3785479 Prabumulih 238996419 278187795 35405898
16 56193800 932305 Pagar Alam 81315343 87662504 5414855
17 104666283 1421919 Lubuk Linggau 151370778 186505243 33712545


Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu

Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022

Konsep dan Definisi