Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021
Pengeluaran Penduduk ยป
Data Pengeluaran Penduduk
No | Bukan Makanan | Kabupaten/Kota | Makanan |
---|---|---|---|
1 | 517.391,14 | Ogan Komering Ulu | 555.707,71 |
2 | 482.820,62 | Ogan Komering Ilir | 645.086,85 |
3 | 512.350,29 | Muara Enim | 530.887,29 |
4 | 398.407,98 | Lahat | 517.300,41 |
5 | 372.921,56 | Musi Rawas | 492.838,12 |
6 | 539.649,03 | Musi Banyuasin | 590.466,95 |
7 | 490.634,00 | Banyuasin | 687.546,01 |
8 | 329.806,92 | Ogan Komering Ulu Selatan | 470.987,23 |
9 | 466.654,59 | Ogan Komering Ulu Timur | 553.543,70 |
10 | 349.818,67 | Ogan Ilir | 523.203,07 |
11 | 328.729,37 | Empat Lawang | 442.208,56 |
12 | 379.817,86 | Penukal Abab Lematang Ilir | 436.969,92 |
13 | 375.742,14 | Musi Rawas Utara | 542.804,18 |
14 | 770.271,96 | Palembang | 654.495,93 |
15 | 491.764,27 | Prabumulih | 461.083,17 |
16 | 423.794,29 | Pagar Alam | 519.942,13 |
17 | 584.510,82 | Lubuk Linggau | 563.770,60 |
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (rupiah), 2021
Konsep dan Definisi