Luas Kegiatan Reboisasi di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Luas Kegiatan Reboisasi |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | – |
2 | Ogan Komering Ilir | – |
3 | Muara Enim | – |
4 | Lahat | – |
5 | Musi Rawas | – |
6 | Musi Banyuasin | – |
7 | Banyuasin | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | – |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | – |
10 | Ogan Ilir | – |
11 | Empat Lawang | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | – |
13 | Musi Rawas Utara | – |
14 | Palembang | – |
15 | Prabumulih | – |
16 | Pagar Alam | – |
17 | Lubuk Linggau | – |
18 | Ogan Komering Ulu | – |
19 | Ogan Komering Ilir | 271 |
20 | Muara Enim | 63 |
21 | Lahat | – |
22 | Musi Rawas | – |
23 | Musi Banyuasin | 188 |
24 | Banyuasin | – |
25 | Ogan Komering Ulu Selatan | 538 |
26 | Ogan Komering Ulu Timur | – |
27 | Ogan Ilir | – |
28 | Empat Lawang | 600 |
29 | Penukal Abab Lematang Ilir | – |
30 | Musi Rawas Utara | – |
31 | Palembang | – |
32 | Prabumulih | – |
33 | Pagar Alam | 200 |
34 | Lubuk Linggau | – |
Sumber : Dinas Kehutanan
Luas Kegiatan Reboisasi di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2021
Konsep dan Definisi