Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan »
Perkebunan
No | Kabupaten/Kota | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 3298 | 247 | 71041 | 16267 | 37 | – | – | – |
2 | Ogan Komering Ilir | ... | ... | 143429 | ... | ... | ... | – | – |
3 | Muara Enim | ... | ... | ... | ... | ... | – | – | – |
4 | Lahat | 19100 | 325 | 20150 | 17100 | 1750 | – | – | ... |
5 | Musi Rawas | 98025 | 1794 | 126202 | 2950 | 146 | 2200 | – | – |
6 | Musi Banyuasin | 432589 | 3276 | 208212 | ... | 4 | – | – | – |
7 | Banyuasin | 52985 | 48696 | 101661 | N/A | 37 | – | – | – |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 192 | 704 | 3538.7 | 50854.44 | 554.4 | – | – | ... |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | ... | ... | ... | ... | ... | 15780 | – | – |
10 | Ogan Ilir | 6859 | 262 | 33520 | – | – | 62356.3 | – | – |
11 | Empat Lawang | 5863 | 124 | 12762 | 53769 | 358 | – | – | – |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 160 | 391 | 4354.35 | – | 0 | – | – | – |
13 | Musi Rawas Utara | 37476 | 360 | 149848.37 | 325 | 25 | – | – | – |
14 | Palembang | 694 | 8 | 623 | – | – | – | – | – |
15 | Prabumulih | 1350 | 55 | 10166 | – | – | – | – | – |
16 | Pagar Alam | 21 | 23 | 879 | 20833 | 578 | – | 4348 | – |
17 | Lubuk Linggau | ... | 61 | 9614 | 877 | ... | – | – | – |
18 | |||||||||
19 | Ogan Komering Ulu | 113749 | 239 | 76577 | 16317 | 37 | - | - | - |
20 | Ogan Komering Ilir | 370215 | 1531 | 190872 | 335 | 93 | 110590 | - | - |
21 | Muara Enim | 222405 | 1190 | 173228 | 27652 | 125 | - | - | - |
22 | Lahat | 164614 | 325 | 26195 | 22010 | 2494 | - | - | 17 |
23 | Musi Rawas | 427076 | 1775 | 127864 | 3196 | 162 | 1379 | - | - |
24 | Musi Banyuasin | 1044703 | 3276 | 213466 | 0 | 3 | - | - | - |
25 | Banyuasin | 569345 | 46600 | 103894 | 724 | 37 | - | - | - |
26 | Ogan Komering Ulu Selatan | 192 | 418 | 3444 | 62399 | 474 | - | - | 5 |
27 | Ogan Komering Ulu Timur | 57726 | 1604 | 38500 | 2200 | 415 | 77 | - | - |
28 | Ogan Ilir | 29884 | 180 | 33520 | - | - | 21 | - | - |
29 | Empat Lawang | 23118 | 125 | 12760 | 54000 | 360 | - | - | - |
30 | Penukal Abab Lematang Ilir | 118558 | 270 | 43731 | - | - | - | - | - |
31 | Musi Rawas Utara | 304992 | 388 | 141541 | 214 | 49 | - | - | - |
32 | Palembang | 491 | 8 | 623 | - | - | - | - | - |
33 | Prabumulih | 1592 | 55 | 10227 | - | - | - | - | - |
34 | Pagar Alam | 14 | 6 | 723 | 16375 | 330 | - | 4348 | - |
35 | Lubuk Linggau | 528 | 49 | 9027 | 885 | 11 | - | - | - |
Sumber : Dinas Perkebunan
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (ton), 2021
Konsep dan Definisi