Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat »
Pendidikan
No | Kelompok Umur | Perkotaan | Perdesaan | Perkotaan+Perdesaan |
---|---|---|---|---|
1 | 15–19 | 99,94 | 99,95 | 99,94 |
2 | 20–24 | 99,97 | 99,95 | 99,96 |
3 | 25–29 | 99,94 | 99,93 | 99,93 |
4 | 30–34 | 99,88 | 99,37 | 99,55 |
5 | 35–39 | 100,00 | 99,30 | 99,56 |
6 | 40–44 | 99,87 | 99,08 | 99,38 |
7 | 45–49 | 99,57 | 99,29 | 99,40 |
8 | 50+ | 98,48 | 94,11 | 95,81 |
9 | Jumlah | 99,50 | 98,13 | 98,65 |
10 | 15–24 | 99,96 | 99,95 | 99,95 |
11 | 15–44 | 99,93 | 99,60 | 99,73 |
12 | 15+ | 99,50 | 98,13 | 98,65 |
13 | 45+ | 98,75 | 95,44 | 96,72 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Melek Huruf Menurut Golongan Umur dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi