Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Kehutanan
No | Kabupaten/Kota | Sangat Tinggi | Tinggi | Sedang | Rendah | Sangat Rendah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 1655.34 | 26465.46 | 237837.37 | 110156.11 | 76.29 |
2 | Ogan Komering Ilir | 7730.53 | 109432.11 | 532544.72 | 1051525.89 | 1336.99 |
3 | Muara Enim | 3151.26 | 43554.48 | 473508.7 | 160181.49 | 1346.32 |
4 | Lahat | 1652.15 | 14006.87 | 267343.16 | 138969.18 | 1870.33 |
5 | Musi Rawas | 2559.5 | 63000.47 | 312876.83 | 234073.09 | 122.64 |
6 | Musi Banyuasin | 8948.67 | 23785.25 | 241511.14 | 1154135.28 | 496.37 |
7 | Banyuasin | 7003.15 | 45371.88 | 514444.82 | 675770.92 | 4496.57 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 9991.88 | 35394.31 | 186039.91 | 205913 | 347.62 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 2493.36 | 122082.46 | 173168.93 | 45021.84 | 3.47 |
10 | Ogan Ilir | 2883.65 | 19999.11 | 158459.16 | 45507.62 | - |
11 | Empat Lawang | 585.07 | 12831.66 | 112702.05 | 105326.68 | 800.48 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 494.23 | 11853.16 | 13046.45 | 158773.14 | - |
13 | Musi Rawas Utara | 1590.48 | 155121.07 | 111509.78 | 325263.16 | 1045.99 |
14 | Palembang | 1558.24 | 3832.45 | 4092.17 | 26979.17 | - |
15 | Prabumulih | 93.08 | 317.64 | 39641.75 | 7627.86 | - |
16 | Pagar Alam | - | 11270.91 | 20572.59 | 31399.47 | 199.3 |
17 | Lubuk Linggau | - | 994.68 | 17086.96 | 16745.57 | 1966.73 |
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyediaan Air Menurut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (ha), 2022
Konsep dan Definisi