Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Transportasi dan Komunikasi ยป
Transportasi
No | Akhir Tahun | Bus | Jumlah | Kabupaten/Kota | Lainnya | Mobil Penumpang | Sepeda Motor | Truk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 77 | 54793 | Ogan Komering Ulu | 1892 | 9882 | 41703 | 1239 |
2 | 2022 | 36 | 53190 | Ogan Komering Ilir | 2217 | 11409 | 37001 | 2527 |
3 | 2022 | 136 | 82104 | Muara Enim | 4469 | 17410 | 58653 | 1436 |
4 | 2022 | 88 | 67164 | Lahat | 2850 | 10168 | 52201 | 1857 |
5 | 2022 | 32 | 36909 | Musi Rawas | 2565 | 6337 | 26843 | 1132 |
6 | 2022 | 86 | 68785 | Musi Banyuasin | 3515 | 14171 | 48843 | 2170 |
7 | 2022 | 75 | 94339 | Banyuasin | 3948 | 13068 | 73997 | 3251 |
8 | 2022 | 85 | 23046 | Ogan Komering Ulu Selatan | 1252 | 3065 | 18215 | 429 |
9 | 2022 | 76 | 52202 | Ogan Komering Ulu Timur | 2149 | 9671 | 38559 | 1747 |
10 | 2022 | 51 | 40669 | Ogan Ilir | 1752 | 7537 | 30252 | 1077 |
11 | 2022 | 37 | 9380 | Empat Lawang | 948 | 1739 | 6415 | 241 |
12 | 2022 | 5 | 13842 | Penukal Abab Lematang Ilir | 938 | 2822 | 9673 | 404 |
13 | 2022 | 13 | 5534 | Musi Rawas Utara | 866 | 2296 | 1861 | 498 |
14 | 2022 | 737 | 571254 | Palembang | 20826 | 145035 | 382685 | 21971 |
15 | 2022 | 29 | 41223 | Prabumulih | 2029 | 9749 | 28350 | 1066 |
16 | 2022 | 100 | 17333 | Pagar Alam | 874 | 3211 | 12803 | 345 |
17 | 2022 | 21 | 43610 | Lubuk Linggau | 2021 | 9674 | 30867 | 1027 |
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Konsep dan Definisi