Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Nonbintang Menurut Bulan di Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2021
Pariwisata ยป
Data Pariwisata
No | Bulan | Hotel Berbintang | Hotel Nonbintang |
---|---|---|---|
1 | Januari | 44,92 | 22,39 |
2 | Februari | 43,67 | 20,10 |
3 | Maret | 48,67 | 23,17 |
4 | April | 44,57 | 21,71 |
5 | Mei | 42,31 | 18,86 |
6 | Juni | 52,82 | 19,46 |
7 | Juli | 41,71 | 19,69 |
8 | Agustus | 42,43 | 21,08 |
9 | September | 45,41 | 23,48 |
10 | Oktober | 59,37 | 23,45 |
11 | November | 57,63 | 26,04 |
12 | Desember | 57,83 | 25,01 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Tingkat Penghunian Kamar Hotel Bintang dan Nonbintang Menurut Bulan di Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2021
Konsep dan Definisi