Produksi Daging Kerbau Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Data OPD ยป Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan


No Kab/Kota Karkas Daging Murni/ Skeletal Jeroan Daging Variasi Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging
1 Ogan Komering Ulu 3217.5 2523 642 149.94 3314.94
2 Ogan Komering Ilir 56765.89 44512.93 11326.71 2645.29 58484.93
3 Muara Enim 268416.06 202530.52 53405.16 12508.19 268443.87
4 Lahat 32854.46 25770.64 6557.57 1531.48 33859.69
5 Musi Rawas 459.64 360.43 91.71 21.42 473.56
6 Musi Banyuasin 6435 5046 1284 299.87 6629.87
7 Banyuasin 6894.64 5406.43 1375.71 321.29 7103.43
8 Ogan Komering Ulu Selatan 0 0 0 0 0
9 Ogan Komering Ulu Timur 53088.75 41629.5 10593 2473.94 54696.44
10 Ogan Ilir 5056.07 3964.71 1008.86 235.61 5209.18
11 Empat Lawang 48722.14 38205.43 9721.71 2270.45 50197.59
12 Penukal Abab Lematang Ili 5285.89 4144.93 1054.71 246.32 5445.96
13 Musi Rawas Utara 21833.04 17120.36 4356.43 1017.42 22494.21
14 Kota Pelembang 0 0 0 0 0
15 Kota Prabumulih 229.82 180.21 45.86 10.71 236.78
16 Kota Pagaralam 18845.36 14777.57 3760.29 878.19 19416.05
17 Kota Lubuk Linggau 25000.99 19970.71 4995.57 1165.05 26131.33
18 Jumlah 553115.25 426143.37 110219.29 25775.17 562137.83


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

Produksi Daging Kerbau Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Konsep dan Definisi