Jumlah Produksi Daging Unggas, 2023

Data OPD ยป Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan


No Ayam Ras Pedaging Itik Itik Manila Kab/Kota Kelinci Puyuh
1 2724214.93 14801.49 1483.2 Ogan Komering Ulu 47.94 126.35
2 5213991.04 229373.21 27084.77 Ogan Komering Ilir 23.56 211.82
3 16949139.07 74848.28 4824.82 Muara Enim 30.06 25.56
4 678528.51 40774.87 5008.43 Lahat 52.81 146.92
5 7013005.73 152822.52 11978.82 Musi Rawas 42.25 13.46
6 1957080.74 45844.67 10478.47 Musi Banyuasin 15.44 8.23
7 65789089.44 98007.87 28862.55 Banyuasin 4.06 342.72
8 692808.13 23638.27 1671.96 Ogan Komering Ulu Selatan 89.38 23.34
9 7613351.63 1013852.42 25323.01 Ogan Komering Ulu Timur 90.19 191.11
10 4157388.88 260258.22 14931.49 Ogan Ilir 15.44 75.81
11 90254.43 12145.88 881.45 Empat Lawang 17.06 2.53
12 876486.54 8187.44 1868.15 Penukal Abab Lematang Ili 8.94 12.45
13 284265.91 11321.73 2031.74 Musi Rawas Utara 9.75 0.04
14 121526.04 53728.26 4351.78 Kota Pelembang 8.13 529.1
15 12941679.15 29407.36 1309.88 Kota Prabumulih 6.5 135.98
16 2229592.26 10738.99 1240.1 Kota Pagaralam 50.38 1.06
17 1255507.75 15330.12 1194.34 Kota Lubuk Linggau 0 1.08
18 130587910.18 2095081.6 144524.96 Jumlah 511.89 1847.56


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel

Jumlah Produksi Daging Unggas, 2023

Konsep dan Definisi

Kode SDS : 24110104

Nama Data : Jumlah Produksi Daging Unggas

Konsep: [K00339] Daging Unggas, [K02242] Unggas

Definisi : Kemampuan total penyediaan daging unggas selama jangka waktu tertentu di suatu wilayah

Klasifikasi Penyajian : wilayah

Satuan : Kilogram