Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Hortikultural
No | Jahe | Kabupaten/Kota | Kencur | Kunyit | Laos/Lengkuas | Lidah Buaya | Temulawak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67000 | Ogan Komering Ulu | - | - | 28500 | - | - |
2 | 58480 | Ogan Komering Ilir | 13408 | 93281 | 59920 | 879 | 873 |
3 | 6069 | Muara Enim | 9666 | 32542 | 22517 | 107 | 694 |
4 | 177315 | Lahat | 28653 | 104852 | 138961 | 906 | 372 |
5 | 1361899 | Musi Rawas | 1083953 | 368547 | 430657 | - | - |
6 | 24053 | Musi Banyuasin | 118900 | 146980 | 249251 | 27539 | 53313 |
7 | 37166 | Banyuasin | 97065 | 67290 | 191821 | 1900 | 10164 |
8 | 3516 | Ogan Komering Ulu Selatan | - | - | - | - | |
9 | 78752 | Ogan Komering Ulu Timur | 123633 | 59957 | 50471 | - | 5200 |
10 | 23528 | Ogan Ilir | 2613 | 579339 | 51676 | 1030 | 558 |
11 | 173115 | Empat Lawang | 12356 | 13848 | 31145 | - | - |
12 | 591 | Penukal Abab Lematang Ilir | 459 | 800 | 1000 | - | - |
13 | 6387 | Musi Rawas Utara | 8050 | 8846 | 7679 | - | - |
14 | 1767 | Palembang | 80 | 187 | 36603 | 5 | 14 |
15 | 142131 | Prabumulih | 62490 | 36371 | 2100 | 94 | 264 |
16 | 4230 | Pagar Alam | 289 | 888 | 558 | - | 102 |
17 | 6078 | Lubuk Linggau | 812 | 9831 | 3244 | 16 | - |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan (kg), 2022
Konsep dan Definisi