Produksi Daging Sapi Potong Ex-Impor Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Data OPD ยป
Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
No | Daging Murni/ Skeletal | Daging Murni/ Skeletal,Jeroan, Dan Daging | Daging Variasi | Jeroan | Kab/Kota | Karkas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146733.64 | 198907.76 | 9377.44 | 42796.68 | Ogan Komering Ulu | 200801.78 |
2 | 358510.16 | 485985.72 | 22911.64 | 104563.92 | Ogan Komering Ilir | 490613.32 |
3 | 89433.96 | 121234.02 | 5715.54 | 26084.52 | Muara Enim | 122388.42 |
4 | 97370.74 | 131992.88 | 6222.76 | 28399.38 | Lahat | 133249.73 |
5 | 16067.14 | 21780.14 | 1026.82 | 4686.18 | Musi Rawas | 21987.53 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musi Banyuasin | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Banyuasin | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ogan Komering Ulu Selatan | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ogan Komering Ulu Timur | 0 |
10 | 1036233.74 | 1404687.67 | 66223.55 | 302230.38 | Ogan Ilir | 1418063.23 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Empat Lawang | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Penukal Abab Lematang Ili | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musi Rawas Utara | 0 |
14 | 696041.5 | 956964.66 | 46030.51 | 214892.65 | Kota Pelembang | 985664.05 |
15 | 967.9 | 1312.06 | 61.86 | 282.3 | Kota Prabumulih | 1324.55 |
16 | 53040.92 | 71900.7 | 3389.74 | 15470.04 | Kota Pagaralam | 72585.34 |
17 | 296648.46 | 388688.5 | 17407.99 | 74632.05 | Kota Lubuk Linggau | 372762 |
18 | 2791048.16 | 3783454.11 | 178367.85 | 814038.1 | Jumlah | 3819439.95 |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel
Produksi Daging Sapi Potong Ex-Impor Menurut Data Kab/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan, 2023
Konsep dan Definisi