Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan ยป
Pertanian
No | Kabupaten/Kota | Produksi Padi (Ton) | Produksi Beras (Ton) |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 12140.31 | 6935.71 |
2 | Ogan Komering Ilir | 444370.5 | 253867.53 |
3 | Muara Enim | 45436.39 | 25957.66 |
4 | Lahat | 65585.83 | 37468.99 |
5 | Musi Rawas | 127435.43 | 72803.49 |
6 | Musi Banyuasin | 150680.1 | 86083.09 |
7 | Banyuasin | 892285.26 | 509759.87 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 51020.23 | 29147.71 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 558995.26 | 319352.27 |
10 | Ogan Ilir | 78145.79 | 44644.44 |
11 | Empat Lawang | 49409.61 | 28227.55 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 17251.12 | 9855.52 |
13 | Musi Rawas Utara | 12628.29 | 7214.5 |
14 | Palembang | 10892.42 | 6222.81 |
15 | Prabumulih | 145.95 | 83.38 |
16 | Pagar Alam | 15333.25 | 8759.84 |
17 | Lubuk Linggau | 9188.56 | 5249.4 |
Sumber : Badan Pusat Statistik
Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
Konsep dan Definisi