Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi Berdasarkan Kab/Kota, 2023
Data OPD ยป
Dinas Pendidikan
No | Kabupaten/Kota | Negeri | Swasta | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 274 | 265 | 539 |
2 | Ogan Komering Ilir | 610 | 659 | 1269 |
3 | Muara Enim | 462 | 428 | 890 |
4 | Lahat | 384 | 463 | 847 |
5 | Musi Rawas | 398 | 343 | 741 |
6 | Musi Banyuasin | 619 | 632 | 1251 |
7 | Banyuasin | 625 | 709 | 1334 |
8 | Ogan Komering Ulu Selatan | 342 | 389 | 731 |
9 | Ogan Komering Ulu Timur | 470 | 560 | 1030 |
10 | Ogan Ilir | 363 | 470 | 833 |
11 | Empat Lawang | 229 | 191 | 420 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 176 | 162 | 338 |
13 | Musi Rawas Utara | 172 | 211 | 383 |
14 | Palembang | 353 | 1232 | 1585 |
15 | Prabumulih | 116 | 162 | 278 |
16 | Pagar Alam | 79 | 143 | 222 |
17 | Lubuk Linggau | 117 | 184 | 301 |
Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi Berdasarkan Kab/Kota, 2023
Konsep dan Definisi